Formulir Sekolah
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 DUKUHWARU | |||||
| 2 | NPSN | : | 20325367 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Slawi – Jatibarang | |||||
| RT / RW | : | 6 | / | 2 | ||||
| Kode Pos | : | 52451 | ||||||
| Kelurahan | : | Gumayun | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Dukuhwaru | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Tegal | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -6,971716 | Lintang | ||||
| 109,104082 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0363/O/1991 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1991-06-20 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 0363/O/1991 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1991-06-20 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 3-035-09387-6 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Jateng | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Slawi | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMP NEGERI 1 DUKUHWARU | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2700 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP NEGERI 1 DUKUHWARU | |||||
| 21 | NPWP | : | 001955822501000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 22 | Nomor Telepon | : | 02836196272 | |||||
| 23 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
| 24 | : | smpn1dukuhwaru@rocketmail.com | ||||||
| 25 | Website | : | http://www.smpn1dukuhwaru.sch.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 26 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 27 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 28 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 29 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 30 | Daya Listrik (watt) | : | 7500 | |||||
| 31 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
| 32 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 33 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 34 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 35 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 36 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 37 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 38 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
| 39 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 40 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 41 | Jumlah Tempat Cuci | : | 10 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 42 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 43 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 8 | 8 | 0 | |||||
| 44 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 |

